Б Р О Ј Н О С Т А Њ Е У Ч Е Н И К А
ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА
ШКОЛА | I | II | III | IV | I-IV | V | VI | VII | VIII | V-VIII | I-VIII |
Сељашница | 12 | 9 | 8 | 14 | 43 | 21 | 18 | 15 | 24 | 78 | 121 |
Јабука | 2 | 1 | – | 4 | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
Звјезд | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Карошевина | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Доње Бабине | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Горње Бабине | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Укупно | 16 | 11 | 9 | 20 | 56 | 21 | 21 | 17 | 28 | 87 | 143 |
На нивоу школе | 143 |
Разредна настава | 56 |
Предметна настава | 78 |
Припремни предшколски програм | 7 ( 6+1 ) |
ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ
Разредна настава | 9 |
Предметна настава | 31 |
Заједничка служба | 7 |
Вероучитељи | 2 |
Чистачи/домари-мајстори одржавања/куварице | 13 |
Укупно | 62 |